Тали ручные цепные
Компания «Стройресурс» предлагает своим клиентам тали ручные цепные. Это механизм ручного привода, выполняющий грузоподъемную функцию. Применяется для вертикального подъема, а при оснащении тележкой позволяет перемещать грузы в горизонтальной плоскости. Это позволяет облегчить работу и ускорить производственные процессы.
Цепная таль используется в различных областях промышленности, а также при машиностроении и в других производственных отраслях.
Используя шестеренчатые цепные тали можно поднимать, удерживать и перемещать грузы, не прилагая к этому особого усилия. Механизм состоит из следующих элементов.
• Редуктор для подъема.
• Цепи, приводная и силовая.
• Грузовой крюк.
Тали ручные цепные вы можете приобрести в нашей компании в Екатеринбурге. Мы располагаем большим ассортиментом продукции и комплектующими материалами к ним по низким ценам. Вы можете выбрать подъемник от 500 до 20 тонн.
Что бы узнать цены звоните нам по тел. +7 (343) 380-25-57, +7 (343) 380-41-57 в Екатеринбурге, наши специалисты подберут для вас необходимый материал и рассчитают его стоимость, исходя из ваших пожеланий.
Передвижные шестеренчатые тали
Название
|
Грузоподъемность (т)
|
Вес (кг) |
Цена договорная
|
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 5,0т 9 | 5,0 | 54 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 5,0т 6 | 5 | 48 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 5,0т 3 | 5,0 | 42 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 5,0т 12 | 5,0 | 60 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 2,0т 12 | 2,0 | 28 | - |
Таль руч. шестерёнчатая LВ 2,0т 9 | 2,0 | 25,5 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 2,0т 6 | 2,0 | 23 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 10,0т 9 | 10 | 103 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LB 0,5т 12 | 0,5 | 17 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LB 1,0т 3 | 1,0 | 13 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LB 1,0т 6 | 1,0 | 15 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 10,0т 12 | 10 | 113 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 10,0т 6 | 10 | 93 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 3,0т 12 | 3,0 | 41,5 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 3,0т 3 | 3,0 | 30 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LB 0,5т 6 | 0,5 | 13 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 0,5т 9 | 0,5 | 15 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 1,0т 12 | 1,0 | 19 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LB 0,5т 3 | 0,5 | 11 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LB 1,0т 9 | 1,0 | 17 | - |
Таль руч. шестерёнчатая LВ 3,0т 6 | 3,0 | 34 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 3,0т 9 | 3,0 | 37,5 | - |
-Таль руч. шестерёнчатая LВ 2,0т 3 | 2,0 | 20 | - |
Таль ТРШАМ 0,5т 12м | 0,5 | 38,5 | - |
Таль ТРШБ 2т 3м | 2,0 | 41 | - |
Таль ТРШАМ 0,5т 6м | 0,5 | 26,5 | - |
Таль ТРШАМ 0,5т 9м | 0,5 | 32,5 | - |
Таль ТРШБ 2т 9м | 2,0 | 64,5 | - |
Таль ТРШБ 3,2т 3м | 3,2 | 61,5 | - |
Таль ТРШАМ 0,5т 3м | 0,5 | 20,5 | - |
Таль ТРШБ 3,2т 6м | 3,2 | 78 | - |
Таль ТРШБ 1т 6м | 1,0 | 33 | - |
Таль ТРШБ 1т 9м | 1,0 | 43 | - |
Таль ТРШБ 2т 12м | 2,0 | 76,5 | - |
Таль ТРШБ 1т 3м | 1,0 | 24 | - |
Таль ТРШБ 1т 12м | 1,0 | 52,5 | - |
Таль ТРШБ 2т 6м | 2,0 | 52,5 | - |
-Таль HS-Z 3,0т 6м | - | ||
-Таль HS-Z 3,0т 3м | - | ||
-Таль HS-Z 2,0т 9м | - | ||
-Таль HS-Z 2,0т 6м | - | ||
-Таль HS-Z 2,0т 3м | - | ||
-Таль HS-Z 5,0т 3м | - | ||
Таль ТРШБ 3,2т 9м | 3,2 | 95 | - |
Таль ТРШС 1,0т 12м | 1,0 | 31,5 | - |
Таль ТРШС 2,0т 6м | 2,0 | 33 | - |
Таль ТРШС 2,0т 9м | 2,0 | 41 | - |
-Таль HS-Z 1,0т 3м | 1 | 14 | - |
-Таль HS-Z 1,0т 9м | 1 | 26 | - |
Таль SMH 1,5т 3м | 1,5 | 22 | - |
-Таль HS-Z 0,5т 3м | 0,5 | 11 | - |
Таль ТРШБ 3,2т 12м | 3,2 | 111,5 | - |
Таль ТРШС 3,2т 12м | 3,2 | 89 | - |
Таль ТРШС 3,2т 3м | 3,2 | 50,5 | - |
Таль ТРШС 1,0т 9м | 1,0 | 25,5 | - |
Таль ТРШС 5,0т 6м | 5 | 93 | - |
Таль ТРШС 2,0т 12м | 2,0 | 50 | - |
Таль ТРШС 2,0т 3м | 2,0 | 25 | - |
Таль ТРШС 1,0т 6м | 1,0 | 20 | - |
Таль ТРШС 1,0т 3м | 1,0 | 13,5 | - |
Таль ТРШС 5,0т 9м | 5 | 107 | - |
Таль ТРШСМ 0,5т 3м | 0,5 | 13,5 | - |
Таль ТРШСМ 0,5т 6м | 0,5 | 20 | - |
Таль ТРШСМ 0,5т 9м | 0,5 | 25,5 | - |
Таль SMH 1,5т 6м | 1,5 | 28 | - |
Таль SMH 10,0т 3м | 10 | 90 | - |
Таль ТРШС 3,2т 9м | 3,2 | 76 | - |
Таль ТРШС 5,0т 12м | 5 | 120 | - |
Таль ТРШС 5,0т 3м | 5 | 80 | - |
Таль ТРШС 3,2т 6м | 3,2 | 63 | - |
Таль ТРШСМ 0,5т 12 м | 0,5 | 26,5 | - |
-Таль HS-Z 5,0т 6м | 5 | 117 | - |
-Таль HS-Z 5,0т 9м | 5 | 145 | - |
-Таль HS-Z 1,0т 6м | 1 | 19 | - |
С этим товаром в Екатеринбурге смотрят строп канатный петлевой (УСК1).