Таль электрическая
Таль электрическая производится с различной грузоподъемностью от 250 до 1000 кг. Работают они в различных температурных диапазонах от – 40°C до +40°С. Передвижной механизм состоит из двух тележек, приводной и неприводной, передвигающихся по монорельсовому пути подъемно-транспортных механизмов.
Если вы решили купить электрическую таль, рекомендуем изучить модели изделия на нашем сайте.
Тали электрические выполняют важнейшие задачи при строительстве различных объектов. В современном укладе жизни, когда строительство домов идет быстрыми темпами, обойтись без них трудно.
Тали электрические в Екатеринбурге предлагает компания «Стройресурс». Огромный выбор по низким ценам не оставят равнодушным ни одного клиента. Также вы можете заказать сопутствующее оборудование для таких механизмов: стропы, канаты, зажимы, и многое другое. Только качественная продукция от проверенных производителей!
Купить тали электрические в Екатеринбурге - мы предлагаем только проверенную продукцию, прошедшую проверку качества и безопасности.
Узнать цены на электротали - тали электрические в Екатеринбурге можно позвонив по телефону +7 (343) 380-25-57, +7 (343) 380-41-57
Название
|
Грузоподъемность (т)
|
Вес (кг)
|
Цена, руб
|
-Таль электрическая стационарная РА-125/250 Н=5,5/11м | 125/250 | 15,5 | - |
-Таль электрическая стационарная РА-250/500 Н=5,5/11м | 250/500 | 15 | - |
-Таль электрическая стационарная РА-500/1000 Н=5,5/11м | 500/1000 | 32 | - |
Таль электрическая передвижная ТЭ-050 0,5т 6м | 0,5 | 100 | - |
Таль электрическая передвижная ТЭ-500 5т 6м | 5 | 585 | - |
Таль электрическая передвижная ТЭ-320 3,2т 6м | 3,2 | 470 | - |
Таль электрическая передвижная ТЭ-320 3,2т 36м | 3,2 | 670 | - |
Таль электрическая передвижная ТЭ-100 1т 30м | 1 | 270 | - |
Таль электрическая передвижная ТЭ-100 1т 6м | 1 | 186 | - |
Таль электрическая передвижная ТЭ-200 2т 6м | 2 | 250 | - |
Таль электрическая передвижная ТЭ-050 0,5т 9м | 0,5 | 100 | - |
Таль электрическая передвижная 2ТЭ-10000 10т 18м | 10 | 1,5 | договорная |
Тельфер Т-10 2т 9м | - | ||
Тельфер Т-10 1т 6м | - | ||
Тельфер Т-10 0.5т 9м | - | ||
Тельфер Т-10 3,2т 6м | - | ||
Тельфер Т-10 2т 36м | - | ||
Тельфер Т-10 0.5т 24м | - | ||
Тельфер Т-10 0.5т 18м | - | ||
Тельфер Т-10 0.5т 6м | - | ||
Тельфер Т-10 2т 6м | - | ||
Тельфер Т-10 1т 9м | - | ||
Тельфер Т-10 3,2т 9м | - | ||
Тельфер Т-10 5т 9м | - | ||
Тельфер Т-10 1т 30м | - | ||
Тельфер Т-10 5т 6м | - | ||
Тельфер Т-10 3,2т 36м | - | ||
Тельфер Т-10 0.5т 30м | - | ||
Тельфер Т-10 0.5т 36м | - | ||
Тельфер Т-10 5,0т 30м | 5 | 1030 | - |
Тельфер Т-10 0,5т 12м | 0,5 | 120 | - |
Тельфер Т-10 5.0т 36м | 5 | 1130 | - |
Тельфер Т-10 1т 24м | 1 | 240 | - |
Тельфер Т-10 2т 18м | 2 | 360 | - |
Тельфер Т-10 3,2т 12м | 3,2 | 515 | - |
Тельфер Т-10 3,2т 18м | 3,2 | 560 | - |
Тельфер Т-10 3,2т 24м | 3,2 | 570 | - |
Тельфер Т-10 3,2т 30м | 3,2 | 590 | - |
Тельфер Т-10 2т 30м | 2 | 625 | - |
Тельфер Т-10 1т 36м | 1 | 295 | - |
Тельфер Т-10 2т 12м | 2 | 237 | - |
Тельфер Т-10 2т 24м | 2 | 575 | - |
Тельфер Т-10 1т 12м | 1 | 194 | - |
Тельфер Т-10 1т 18м | 1 | 210 | - |
Тельфер Т-10 5т 12м | 5 | 730 | - |
Тельфер Т-10 5т 18м | 5 | 830 | - |
Тельфер Т-10 5т 24м | 5 | 930 | - |
Тельфер Т-10 4/1 2,0т 6м | - | ||
Тельфер Т-10 4/1 2,0т 9м | - | ||
Тельфер Т-10 4/1 2,0т 12м | - | ||
Тельфер Т-10 4/1 2,0т 18м | - | ||
Тельфер Т-10 4/1 5т 6м | - | ||
Тельфер Т-10 4/1 5т 9м | - | ||
Тельфер Т-10 4/1 5т 12м | - | ||
Тельфер Т-10 4/1 5т 18м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 0,5т 6м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 0,5т 9м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 0,5т 12м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 0,5т 18м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 1т 6м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 1т 9м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 1т 12м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 1т 18м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 1т 24м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 1т 30м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 1т 36м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 2т 6м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 2т 9м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 2т 12м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 2т 18м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 2т 24м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 2т 30м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 2т 36м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 3,2т 6м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 3,2т 9м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 3,2т 12м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 3,2т 18м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 3,2т 24м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 3,2т 30м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 3,2т 36м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 5т 6м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 5т 9м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 5т 12м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 5т 18м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 5т 24м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 5т 30м | - | ||
Тельфер Т-02 стационарная 5т 36м | - |
С этим товаром в Екатеринбурге смотрят тали электрические импортные.